Die Erhebung von nur drei anthropometrischen Werten erlaubt eine perfekte Anpassung des Arbeitsplatzes an die individuellen Körpermaße.
Arbeitshöhe im Sitzen
| Werte zu A | |||||
| Ellenbogenhöhe über der Sizfläche | |||||
| Männer | Frauen | ||||
| Perzentil | |||||
| 5 | 50 | 95 | 5 | 50 | 95 |
| Angaben in mm | |||||
| 210 | 240 | 285 | 185 | 230 | 275 |
| Werte zu B | |||||
| Sizflächenhöhe | |||||
| Männer | Frauen | ||||
| Perzentil | |||||
| 5 | 50 | 95 | 5 | 50 | 95 |
| Angaben in mm | |||||
| 410 | 450 | 490 | 375 | 415 | 450 |


