Individuelle Einstellung
Arbeitshöhe im Sitzen
Die Erhebung von nur drei anthropometrischen Werten erlaubt eine perfekte Anpassung des Arbeitsplatzes an die individuellen Körpermasse.
Fragen? Rufen Sie uns an unter 052 365 41 11
Werte zu A | |||||
Ellenbogenhöhe über der Sitzfläche | |||||
Männer | Frauen | ||||
Perzentil | |||||
5 | 50 | 95 | 5 | 50 | 95 |
Angaben in mm | |||||
210 | 240 | 285 | 185 | 230 | 275 |
Werte zu B | |||||
Sitzflächenhöhe | |||||
Männer | Frauen | ||||
Perzentil | |||||
5 | 50 | 95 | 5 | 50 | 95 |
Angaben in mm | |||||
410 | 450 | 490 | 375 | 415 | 450 |
QUELLENHINWEIS: Alle tabellarischen Angaben entstammen der Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin: Erhebung anthropometrischer Masse zur Aktualisierung der DIN 33 402 - Teil 2